バンコクのホテル選びに役立つ!「泊まりタイ.com」をオープンしました。
| 日付 | レート | 日付 | レート | レート | レート | レート | |||
| Mar01 | 2.78 | 16 | Oct2006 | 3.2624 | Feb2008 | 3.5300 | Jun2009 | 2.9105 | |
| 02 | 2.80 | 17 | Nov2006 | 3.2950 | Mar2008 | 3.2925 | Jul2009 | 2.8568 | |
| 03 | 2.80 | 18 | Dec2006 | 3.3857 | Apr2008 | 3.3314 | Aug2009 | 2.8705 | |
| 04 | 2.79 | 19 | Jan2007 | 3.5221 | May2008 | 3.3295 | Sep2009 | 2.7821 | |
| 05 | 2.82 | 20 | Feb2007 | 3.6511 | Jun2008 | 3.3052 | Oct2009 | 2.7862 | |
| 06 | 21 | Mar2007 | 3.6843 | Jul2008 | 3.2691 | Nov2009 | 2.7632 | ||
| 07 | 22 | Apr2007 | 3.7580 | Aug2008 | 3.3124 | Dec2009 | 2.7762 | ||
| 08 | 2.85 | 23 | May2007 | 3.7724 | Sep2008 | 3.1955 | Jan2010 | 2.8405 | |
| 09 | 2.83 | 24 | Jun2007 | 3.8714 | Oct2008 | 3.0068 | Feb2010 | 2.8084 | |
| 10 | 2.83 | 25 | Jul2007 | 4.0800 | Nov2008 | 2.8450 | |||
| 11 | 2.85 | 26 | Aug2007 | 3.7952 | Dec2008 | 2.6681 | |||
| 12 | 27 | Sep2007 | 3.6828 | Jan2009 | 2.6716 | ||||
| 13 | 28 | Oct2007 | 3.7650 | Feb2009 | 2.7000 | ||||
| 14 | 29 | Nov2007 | 3.6367 | Mar2009 | 2.8186 | ||||
| 15 | 30 | Dec2007 | 3.8026 | Apr2009 | 2.8781 | ||||
| 31 | Jan2008 | 3.6332 | May2009 | 2.8617 |
| レート | レート | レート | レート | ||||
| Jan2005 | 2.7489 | Jan2006 | 3.0016 | Jan2007 | 3.5221 | Jan2008 | 3.6332 |
| Feb2005 | 2.8095 | Feb2006 | 3.0810 | Feb2007 | 3.6511 | Feb2008 | 3.5300 |
| Mar2005 | 2.8127 | Mar2006 | 3.0909 | Mar2007 | 3.6843 | Mar2008 | 3.2925 |
| Apr2005 | 2.8005 | Apr2006 | 3.1650 | Apr2007 | 3.7580 | Apr2008 | 3.3314 |
| May2005 | 2.7642 | May2006 | 3.0195 | May2007 | 3.7724 | May2008 | 3.3295 |
| Jun2005 | 2.7395 | Jun2006 | 3.0705 | Jun2007 | 3.8714 | Jun2008 | 3.3052 |
| Jul2005 | 2.7685 | Jul2006 | 3.1275 | Jul2007 | 4.0800 | Jul2008 | 3.2691 |
| Aug2005 | 2.7722 | Aug2006 | 3.1622 | Aug2007 | 3.7952 | Aug2008 | 3.3124 |
| Sep2005 | 2.7865 | Sep2006 | 3.2095 | Sep2007 | 3.6828 | Sep2008 | 3.1955 |
| Oct2005 | 2.8905 | Oct2006 | 3.2624 | Oct2007 | 3.7650 | Oct2008 | 3.0068 |
| Nov2005 | 2.9660 | Nov2006 | 3.2950 | Nov2007 | 3.6367 | Nov2008 | 2.8450 |
| Dec2005 | 2.9695 | Dec2006 | 3.3857 | Dec2007 | 3.8026 | Dec2008 | 2.6681 |
| レート | レート | レート | レート | ||||
| Jan2002 | 3.1021 | Jan2003 | 2.8595 | Jan2004 | 2.8053 | ||
| Feb2002 | 3.1300 | Feb2003 | 2.8684 | Feb2004 | 2.8084 | ||
| Mar2002 | 3.1065 | Mar2003 | 2.8585 | Mar2004 | 2.8396 | ||
| Apr2002 | 3.1019 | Apr2003 | 2.8767 | Apr2004 | 2.8090 | ||
| May2002 | 3.0362 | May2003 | 2.8638 | May2004 | 2.8522 | ||
| Jun2001 | 2.7823 | Jun2002 | 3.0115 | Jun2003 | 2.9229 | Jun2004 | 2.7668 |
| Jul2001 | 2.8195 | Jul2002 | 2.9483 | Jul2003 | 2.9223 | Jul2004 | 2.7543 |
| Aug2001 | 2.7930 | Aug2002 | 2.9059 | Aug2003 | 2.9352 | Aug2004 | 2.7400 |
| Sep2001 | 2.7665 | Sep2002 | 2.9011 | Sep2003 | 2.9250 | Sep2004 | 2.7375 |
| Oct2001 | 2.7941 | Oct2002 | 2.9233 | Oct2003 | 2.8414 | Oct2004 | 2.7215 |
| Nov2001 | 2.8319 | Nov2002 | 2.8895 | Nov2003 | 2.8206 | Nov2004 | 2.6820 |
| Dec2001 | 2.9780 | Dec2002 | 2.9050 | Dec2003 | 2.8010 | Dec2004 | 2.7285 |
泣jューロード 〒130-0025 東京都墨田区千歳1-1-14-914 TEL (03)-5638-9020 FAX (03)-5638-9021 webmaster@newroad21.com |