本ページは販売を目的としたページではございませんが、平成16年4月1日より消費税を含めた総額表示が
義務付けられていますので、4月分より消費税を含めた金額にて表示させて頂きました。また2004年3月までの
過去のデータにつきましても、近日中に消費税を含めた金額に修正させて頂きますのでお待ち下さいませ。
| 日付 | 小売 | 買取 | 日付 | 小売 | 買取 | 小売 | 買取 | 小売 | 買取 | ||
| Sep01 | 1,557 | 1,504 | 16 | 1,548 | 1,496 | Jan'02 | 1,246.3 | 1,196.3 | May'03 | 1,385.7 | 1,335.7 |
| 02 | 1,556 | 1,503 | 17 | 1,544 | 1,492 | Feb'02 | 1,309.8 | 1,259.8 | Jun'03 | 1,396.5 | 1,346.5 |
| 03 | 1,547 | 1,495 | 18 | Mar'02 | 1,284.5 | 1,234.5 | Jul'03 | 1,378.0 | 1,338.0 | ||
| 04 | 19 | Apr'02 | 1,316.3 | 1,266.3 | Aug'03 | 1,410.9 | 1,360.9 | ||||
| 05 | 20 | May'02 | 1,318.6 | 1,268.6 | Sep'03 | 1,437.6 | 1,387.6 | ||||
| 06 | 1,546 | 1,494 | 21 | 1,549 | 1,497 | Jun'02 | 1,320.0 | 1,270.0 | Oct'03 | 1,376.0 | 1,326.0 |
| 07 | 1,540 | 1,487 | 22 | 1,559 | 1,506 | Jul'02 | 1,231,5 | 1,181.5 | Nov'03 | 1,412.8 | 1,362.8 |
| 08 | 1,519 | 1,466 | 23 | Aug'02 | 1,227.7 | 1,177.7 | Dec'03 | 1,449.4 | 1.399.4 | ||
| 09 | 1,523 | 1,471 | 24 | 1,576 | 1,523 | Sep'02 | 1,275.2 | 1,225.2 | Jan'04 | 1,454.5 | 1,404.5 |
| 10 | 1,533 | 1,480 | 25 | Oct'02 | 1,302.6 | 1,252.6 | Feb'04 | 1,426.1 | 1,376.1 | ||
| 11 | 26 | Nov'02 | 1,288.1 | 1,238.1 | Mar'04 | 1,460.6 | 1,410.6 | ||||
| 12 | 27 | 1,567 | 1,515 | Dec'02 | 1,347.1 | 1,297.1 | Apr'04 | 1,519.9 | 1,467.5 | ||
| 13 | 1,530 | 1,478 | 28 | 1,582 | 1,529 | Jan'03 | 1,407.7 | 1,357.7 | May'04 | 1,501.4 | 1,448.8 |
| 14 | 1,543 | 1,491 | 29 | 1,599 | 1,546 | Feb'03 | 1,415.9 | 1,365.9 | Jun'04 | 1,496.0 | 1,443.5 |
| 15 | 1,545 | 1,493 | 30 | Mar'03 | 1,342.2 | 1,292.2 | Jul'04 | 1,517.6 | 1,465.0 | ||
| 31 | Apr'03 | 1,304.1 | 1,254.1 | Aug'04 | 1,541.2 | 1,488.8 |

泣jューロード 〒130-0025 東京都墨田区千歳1-1-14-914 TEL (03)-5638-9020 FAX (03)-5638-9021 webmaster@newroad21.com |