タイの県名認知度アンケート集計結果

9月9日から10月7日にわたり、合計105名の方にご回答頂きました。改めて御礼申し上げます。
先ずはアンケートの集計結果を、下記の通りご報告致します。

尚、質問内容である「聞いたことがない(知らない)県」ではなく、明らかに「聞いたことがある
(知っている)県」をご回答頂いたと思われるものが一部にございましたので、
こうした御回答につきましては、反対として集計させて頂きました。


1.性別



2.年齢




3.タイ訪問経験




4.男女別平均認知県数(76県中)



5.年齢別平均認知県数(76県中)




6.タイ訪問経験別平均認知県数(76県中)




7.県別認知率(105名全員)

中央部 北部 東北部 南部
順位 県名 認知率 順位 県名 認知率
1 バンコク 100% 37 ローイエット 47.6%
2 プーケット 99.0% 37 ラノーン 47.6%
3 チェンマイ 98.1% 41 パンガー 46.7%
4 アユタヤ 96.2% 41 パッタニー 46.7%
5 スコータイ 91.4% 43 サムットプラカーン 45.7%
6 カンチャナブリー 86.7% 43 ナコンナーヨック 45.7%
7 チェンライ 85.7% 45 ナーン 44.8%
8 ピサヌローク 81.0% 46 ブリーラム 43.8%
9 ラヨーン 79.0% 46 スパンブリー 43.8%
10 チョンブリー 76.2% 48 サトゥーン 41.0%
10 ノンカーイ 76.2% 49 サムットサコーン 40.0%
12 コンケーン 75.2% 49 チュムポーン 40.0%
13 クラビー 74.3% 51 サケオ 39.0%
14 スリン 72.4% 52 ルーイ 38.1%
14 ウドンタニー 72.4% 53 カンペーンペット 37.1%
14 メーホンソン 72.4% 54 ウタイタニー 35.2%
14 ナコンパトム 72.4% 54 トラン 35.2%
14 ペッブリー 72.4% 56 ムクダハーン 33.3%
14 ソンクラー 72.4% 57 ピチット 32.4%
20 ラチャブリー 68.6% 57 サムットソンクラム 32.4%
21 ロッブリー 67.6% 59 チャイヤプーム 31.4%
21 ノンタブリー 67.6% 60 チャチュンサオ 29.5%
21 チャンタブリー 67.6% 60 プレー 29.5%
21 ウボンラチャタニー 67.6% 60 ターク 29.5%
21 スラータニー 67.6% 63 プラチンブリー 28.6%
26 ナコンパノム 66.7% 63 カラシン 28.6%
27 ナコンラチャシマー 65.7% 63 ヤラー 28.6%
27 ナコンサワン 65.7% 66 ナラティワート 27.6%
29 トラート 62.9% 67 マハーサーラカム 26.7%
30 ナコンシータマラート 60.0% 68 ヤソートン 25.7%
31 ランプーン 58.1% 69 シンブリー 23.8%
32 パヤオ 56.2% 69 ウタラディット 23.8%
33 サコンナコン 55.2% 71 アントーン 20.0%
33 ランパーン 55.2% 72 プラチュアプキリカン 19.0%
35 サラブリー 51.4% 72 パッタルン 19.0%
36 ペチャブーン 48.6% 74 チャイナート 17.1%
37 パトムターニー 47.6% 74 アムナートチャルン 17.1%
37 シーサケット 47.6% 76 ノーンブアランプー 16.2%



8.県別認知率(タイ訪問経験別)

在住2年以上 在住2年未満 訪問5回以上 訪問1-4回 未経験
バンコク 100% 100% 100% 100% 100%
アユタヤ 100% 100% 98% 100% 75%
ロッブリー 83% 80% 76% 50% 13%
チャイナート 28% 20% 18% 11% 0%
シンブリー 44% 30% 22% 17% 0%
アーントーン 33% 10% 22% 17% 0%
サラブリー 83% 70% 52% 28% 13%
パトムターニー 83% 90% 38% 39% 0%
ノンタブリー 94% 100% 72% 39% 13%
サムットプラカーン 83% 60% 40% 39% 0%
チャチュンサオ 67% 30% 16% 44% 0%
ナコンナーヨック 78% 70% 40% 39% 0%
プラチンブリー 67% 40% 18% 28% 0%
チョンブリー 89% 100% 82% 67% 13%
ラヨーン 94% 90% 90% 56% 25%
チャンタブリー 83% 100% 70% 56% 13%
トラート 83% 70% 72% 44% 0%
ナコンラチャシマー 83% 100% 72% 39% 13%
チャイヤプーム 56% 20% 28% 33% 13%
ブリーラム 83% 40% 44% 28% 0%
スリン 89% 100% 78% 50% 25%
シーサケート 72% 70% 48% 28% 13%
ヤソートン 39% 40% 20% 33% 0%
ウボンラチャタニー 89% 100% 74% 39% 13%
ウドンタニー 89% 100% 82% 44% 13%
ノンカーイ 83% 90% 90% 56% 13%
ルーイ 72% 50% 40% 11% 0%
サコンナコン 72% 90% 56% 44% 0%
ナコンパノム 72% 90% 78% 44% 13%
コーンケン 83% 100% 90% 44% 13%
マハーサーラカム 50% 10% 28% 17% 13%
ローイエット 72% 80% 50% 22% 0%
カラシン 44% 30% 30% 22% 0%
ムクダハーン 44% 20% 36% 33% 13%
ランパーン 67% 80% 62% 28% 25%
メーホンソン 89% 90% 84% 44% 13%
チェンライ 100% 100% 96% 72% 13%
チェンマイ 100% 100% 98% 100% 88%
ランプーン 67% 80% 62% 39% 38%
プレー 44% 50% 28% 17% 13%
ナーン 56% 40% 50% 39% 13%
パヤオ 67% 70% 56% 39% 63%
ピサヌローク 94% 100% 90% 56% 38%
スコータイ 100% 100% 96% 89% 50%
ターク 44% 60% 30% 11% 0%
カンペーンペット 56% 50% 42% 11% 13%
ピチット 50% 40% 34% 22% 0%
ペチャブーン 78% 70% 48% 33% 0%
ナコンサワン 89% 100% 64% 50% 25%
ウタイタニー 50% 40% 100% 22% 25%
ウタラディット 39% 50% 22% 11% 0%
ナコンパトム 83% 100% 86% 39% 13%
サムットサコーン 78% 60% 32% 33% 0%
ラチャブリー 78% 80% 76% 61% 13%
ペッブリー 94% 100% 78% 50% 13%
プラチュアプキリカン 44% 10% 14% 22% 0%
スパンブリー 78% 60% 36% 39% 13%
カンチャナブリー 100% 100% 96% 67% 38%
サムットソンクラム 61% 30% 30% 28% 0%
ナコンシータマラート 67% 90% 66% 39% 13%
チュムポーン 56% 40% 42% 33% 13%
スラータニー 78% 100% 70% 56% 25%
ラノーン 61% 50% 52% 33% 25%
クラビー 94% 90% 82% 56% 13%
パンガー 67% 80% 48% 28% 0%
プーケット 100% 100% 98% 100% 100%
ソンクラー 94% 80% 80% 50% 25%
トラン 50% 50% 36% 22% 13%
パッタルン 39% 20% 18% 11% 0%
サトゥーン 28% 40% 52% 44% 0%
パッタニー 61% 50% 50% 44% 0%
ヤラー 44% 40% 28% 22% 0%
ナラティワート 50% 50% 20% 22% 13%
サケオ 67% 50% 40% 17% 13%
アムナートチャルン 11% 30% 20% 17% 0%
ノーンブアランプー 28% 10% 16% 17% 0%
平均 69.6% 66.1% 54.3% 39.3% 15.3%

トップページ